価格 | 14万7,300円 |
---|---|
間取り | - |
住所 | 函館市本町3-12 |
交通 | - |
築年数 | 築27年 |
名称 | カーニープレイス函館 |
---|---|
所在地 | 函館市本町3-12 |
間取り | - |
部屋番号 | 3階 |
専有面積 | 64.94m2(約19.64坪) |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
建築年月 | 1994年8月 (築27年) |
現況 | - |
引き渡し | - |
取引態様 | 代理 |
設備 | エレベータ / 水洗 / 電気 / 都市ガス / ガス給湯器 / 管理人常駐 / 共用給湯室 / 共用喫煙所 / 7階貸し会議室有り(有料) |
保証金 | - |
---|---|
修繕積立費 | - |
その他費用 | - |
備考 | ☆他にも空き室がございます。 条件その他相談に応じますので、お気軽にお問合せ下さい。 |
賃料 | 147,300円 |
---|---|
敷金 | 6ヶ月 |
礼金 | - |
権利金 | - |
仲介料 | 1ヶ月+税 |
共益費 | 49,100円 |
管理費 | - |
駐車料金 | 15,000円+税 |
保険料 | - |
契約時合計 |
1,109,930円
前家賃(147,300円)+敷金(6ヶ月)+仲介料(1ヶ月+税)+共益費(49,100円)+駐車料金(15,000円+税)
|
毎月合計 |
212,900円
家賃(147,300円)+共益費(49,100円)+駐車料金(15,000円+税)
|
保証金 | - |
---|---|
修繕積立費 | - |
その他費用 | - |
備考 | ☆他にも空き室がございます。 条件その他相談に応じますので、お気軽にお問合せ下さい。 |
※合計費用は登録情報を元に自動計算した金額です。正確な金額は取扱業者にご確認ください。
※地図表示は物件の登録状況により正確な位置を示していない場合がございます。正確な場所は取扱業者にご確認ください。
※令和元年10月1日の消費税改定に伴い、改定前のデータが混在している場合がございます。正確な情報は取扱業者にお問い合わせください。