価格 | 22,000,000円 |
---|---|
間取り | 5LDK |
住所 | 函館市神山1丁目29―14 |
交通 | 神山小学校より徒歩3分 |
築年数 | 昭和62年11月/平成11年1月一部取毀、増築 |
建築条件無し
名称 | 神山売家 土地付き |
---|---|
所在地 | 函館市神山1丁目29―14 |
間取り | 5LDK |
部屋番号 | - |
専有面積 | 1階157.27㎡(約47.57坪)/2階71.21㎡(約21.54坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
建築年月 | 昭和62年11月/平成11年1月一部取毀、増築 |
現況 | 売家 |
引き渡し | 要相談 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 床暖房 キッチン・リビング・浴室 有/パネルヒーター全室有/食洗器2台有/トイレ ウオシュレット有/ 防犯カメラ2台有/エアコン 2階室内3台・リビング2台・和室1台 有/物置3台有/階段下収納2カ所有/ 電動シャッター付き車庫有/バルコニー有 |
賃料 | - |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
権利金 | - |
仲介料 | 792,000円(税込) |
共益費 | - |
管理費 | - |
駐車料金 | - |
保険料 | - |
契約時合計 |
-
-
|
毎月合計 |
-
-
|
※合計費用は登録情報を元に自動計算した金額です。正確な金額は取扱業者にご確認ください。
※地図表示は物件の登録状況により正確な位置を示していない場合がございます。正確な場所は取扱業者にご確認ください。
※令和元年10月1日の消費税改定に伴い、改定前のデータが混在している場合がございます。正確な情報は取扱業者にお問い合わせください。