| 価格 | 85,000円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK+ガレージ/LDK8.3/洋3.6/キッチン2.5/ガレージ |
| 住所 | 函館市中道1丁目11番 |
| 交通 | 函館バス「田家入口」(徒歩3分) |
| 築年数 | 令和7年10月末完成予定 |
| 名称 | BASE G (ベースジー) |
|---|---|
| 所在地 | 函館市中道1丁目11番 |
| 間取り | 1LDK+ガレージ/LDK8.3/洋3.6/キッチン2.5/ガレージ |
| 部屋番号 | - |
| 専有面積 | 39.33㎡(約11.90坪)+ガレージ |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺 2階建 |
| 建築年月 | 令和7年10月末完成予定 |
| 現況 | - |
| 引き渡し | - |
| 取引態様 | - |
| 設備 | 冷暖房エアコン / NCV光インターネット無料 / ガスコンロ / TVドアホン / ガレージ / 浴・トイレ別 / 水洗 / 洗面所 / 電気 / 上水道 / 下水道 / 宅配ボックス / 洗面台 / ガスFFストーブ / ガス瞬間湯沸器 / プロパンガス |
| 保証金 | - |
|---|---|
| 修繕積立費 | - |
| その他費用 | - |
| 備考 | 禁止事項 ペット飼育・重量物の搬入・ポータブルストーブ等の使用 |
| 賃料 | 85,000円 |
|---|---|
| 敷金 | 0ヶ月 |
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 権利金 | 1ヶ月 |
| 仲介料 | 賃料1ヶ月分+税 |
| 共益費 | 0円 |
| 管理費 | - |
| 駐車料金 | 1台込 |
| 保険料 | 16,000円 ~ (2年間 / 入居中は加入) |
| 契約時合計 |
307,000円
前家賃(85,000円)+敷金(0ヶ月)+礼金(0ヶ月)+権利金(1ヶ月)+仲介料(1ヶ月+税)+保険料(16,000円)
清掃費税込(27,500円 契約時精算)
|
| 毎月合計 |
85,000円
家賃(85,000円)
|
| 保証金 | - |
|---|---|
| 修繕積立費 | - |
| その他費用 | - |
| 備考 | 禁止事項 ペット飼育・重量物の搬入・ポータブルストーブ等の使用 |
※合計費用は登録情報を元に自動計算した金額です。正確な金額は取扱業者にご確認ください。
※地図表示は物件の登録状況により正確な位置を示していない場合がございます。正確な場所は取扱業者にご確認ください。
※令和元年10月1日の消費税改定に伴い、改定前のデータが混在している場合がございます。正確な情報は取扱業者にお問い合わせください。