| 価格 | 79200円 |
|---|---|
| 間取り | - |
| 住所 | 函館市昭和1丁目26-25 |
| 交通 | - |
| 築年数 | 平成2年11月 |
| 名称 | エイダイフラット昭和Ⅰ |
|---|---|
| 所在地 | 函館市昭和1丁目26-25 |
| 間取り | - |
| 部屋番号 | 店舗3 |
| 専有面積 | 57.30㎡(約17.33坪) |
| 建物構造 | 木・鉄筋コンクリ-ト造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
| 建築年月 | 1990年11月 |
| 現況 | 空室 |
| 引き渡し | 即入居可 |
| 取引態様 | 貸主 |
| 設備 | - |
| 保証金 | - |
|---|---|
| 修繕積立費 | - |
| その他費用 | - |
| 備考 | ☆上記の他にもテナントがございますので、 お問合せ下さい。 ☆条件その他相談に応じますのでお気軽にお問合せ下さい!! |
| 賃料 | 79,200円 |
|---|---|
| 敷金 | 相談 |
| 礼金 | - |
| 権利金 | - |
| 仲介料 | 賃料1ヶ月分+税 |
| 共益費 | - |
| 管理費 | - |
| 駐車料金 | - |
| 保険料 | 別途 |
| 契約時合計 |
-
前家賃(79,200円)+敷金(相談)+仲介料(1ヶ月)+火災保険料
|
| 毎月合計 |
79,200円
-
|
| 保証金 | - |
|---|---|
| 修繕積立費 | - |
| その他費用 | - |
| 備考 | ☆上記の他にもテナントがございますので、 お問合せ下さい。 ☆条件その他相談に応じますのでお気軽にお問合せ下さい!! |
※合計費用は登録情報を元に自動計算した金額です。正確な金額は取扱業者にご確認ください。
※地図表示は物件の登録状況により正確な位置を示していない場合がございます。正確な場所は取扱業者にご確認ください。
※令和元年10月1日の消費税改定に伴い、改定前のデータが混在している場合がございます。正確な情報は取扱業者にお問い合わせください。