| 価格 | 3万5,000円 |
|---|---|
| 間取り | 1DK |
| 住所 | 函館市本通2丁目45 |
| 交通 | 白百合学園前(徒歩6分) |
| 築年数 | 築32年 |
| 名称 | タウンハウス本通 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市本通2丁目45 |
| 間取り | 1DK |
| 部屋番号 | 1.2階 101.102.103.105.106.107.202.203.207 |
| 専有面積 | - |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 建築年月 | 1995年 |
| 現況 | - |
| 引き渡し | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 全室洋室 / 浴・トイレ別 / 水洗 / 電気 / 上水道 / 下水道 / LPG / 駐車場有 / フローリング / 照明 / 洗面台 / ガス給湯器 / ペット可 / コンビニ近 |
| 保証金 | 0ヶ月 |
|---|---|
| 修繕積立費 | 0円 |
| その他費用 | ペット飼育時権利金1ヶ月 |
| 備考 | - |
| 賃料 | 35,000円 |
|---|---|
| 敷金 | 0ヶ月 |
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 権利金 | 0ヶ月 |
| 仲介料 | 賃料1ヶ月分+税 |
| 共益費 | 0円 |
| 管理費 | 0円 |
| 駐車料金 | 3,000円+税 |
| 保険料 | 10,000円 / 1年毎 |
| 契約時合計 |
86,800円
前家賃(35,000円)+敷金(0ヶ月)+礼金(0ヶ月)+権利金(0ヶ月)+仲介料(1ヶ月+税)+保険料(10,000円)+保証金(0ヶ月)+共益費(0円)+管理費(0円)+修繕積立費(0円)+駐車料金(3,000円+税)
|
| 毎月合計 |
38,300円
家賃(35,000円)+共益費(0円)+管理費(0円)+修繕積立費(0円)+駐車料金(3,000円+税)
|
| 保証金 | 0ヶ月 |
|---|---|
| 修繕積立費 | 0円 |
| その他費用 | ペット飼育時権利金1ヶ月 |
| 備考 | - |
※合計費用は登録情報を元に自動計算した金額です。正確な金額は取扱業者にご確認ください。
※地図表示は物件の登録状況により正確な位置を示していない場合がございます。正確な場所は取扱業者にご確認ください。
※令和元年10月1日の消費税改定に伴い、改定前のデータが混在している場合がございます。正確な情報は取扱業者にお問い合わせください。