価格 | 698万7000円 |
---|---|
間取り | - |
住所 | 函館市中道1丁目11 |
交通 | 函館市総合保健センターより徒歩3分 |
築年数 | - |
名称 | 中道 売地 |
---|---|
所在地 | 函館市中道1丁目11 |
間取り | - |
部屋番号 | - |
専有面積 | 231㎡(69.87坪) |
建物構造 | - |
建築年月 | - |
現況 | 更地/売地 |
引き渡し | 要相談・建築条件無し |
取引態様 | 売主 |
設備 | - |
賃料 | - |
---|---|
敷金 | - |
礼金 | - |
権利金 | - |
仲介料 | 269,610円(消費税別) |
共益費 | - |
管理費 | - |
駐車料金 | - |
保険料 | - |
契約時合計 |
-
-
|
毎月合計 |
-
-
|
※合計費用は登録情報を元に自動計算した金額です。正確な金額は取扱業者にご確認ください。
※地図表示は物件の登録状況により正確な位置を示していない場合がございます。正確な場所は取扱業者にご確認ください。
※令和元年10月1日の消費税改定に伴い、改定前のデータが混在している場合がございます。正確な情報は取扱業者にお問い合わせください。